EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
| 2026 - | Directeur adjoint de l'OVPF Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise Institut de Physique du Globe de Paris |
| 2021 - | Chargé de recherche CNRS Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise Institut de Physique du Globe de Paris |
| 2014 - 2021 | Chargé de recherche CNRS Institut de Physique du Globe de Strasbourg Université de Strasbourg |
| 2012 - 2013 | Chercheur post-doctorant en géophysique Seismological Laboratory California Institute of Technology |
FORMATION
| 2021 | Habilitation à Diriger des Recherches Institut de Physique du Globe de Strasbourg Université de Strasbourg |
| 2011 | Doctorat en géophysique Institut de Physique du Globe de Strasbourg Université de Strasbourg |
| 2008 | Diplôme d'ingénieur en géophysique École et Observatoire des Sciences de la Terre Université de Strasbourg |
| 2005 | DEUG en sciences de la Terre Département des Sciences de la Terre Université de La Réunion |
| 2002 | Baccalauréat Lycée Louis Payen, La Réunion |
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
| 2024 - | Membre du conseil scientifique d'EPOS-France European Plate Observing System France |
| 2016 - 2022 | Membre de la commission CT3-ALEAS de l'INSU Centre National de la Recherche Scientifique |
| 2017 - 2021 | Membre du conseil de la recherche de l'EOST École et Observatoire des Sciences de la Terre |
| 2017 - 2021 | Membre du conseil de laboratoire de l'IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg |
| 2014 - 2021 | Co-organisateur des séminaires de l'IPGS Institut de Physique du Globe de Strasbourg |
| 2014 - 2017 | Membre du comité de stratégie numérique Université de Strasbourg |
| 2012 - | Reviews - environ 6 reviews par an (articles scientifiques et projets de recherche) |
ENSEIGNEMENT
| 2024 - 2026 | Introduction à la sismologie (L2, 24 h/an) Université de La Réunion |
| 2016 - 2018 | Introduction à la sismologie (EOST 1re année, 3 h/an) Université de Strasbourg |
| 2012 - 2013 | Introduction à la sismologie : inversion de tenseurs des moments (2 h) California Institute of Technology |
| 2008 - 2011 | Moniteur à l'EOST (68 h/an) - Programmation : C et Fortran - Mathématiques : algèbre linéaire - Stage de terrain en géologie |
FINANCEMENTS ET DISTINCTIONS
| 2027 - 2030 | ANR UnderFlank (porteur du projet) |
| 2019 - 2023 | ERC Starting Grant PRESEISMIC (porteur du projet) |
| 2018 - 2019 | ANR Tremplin-ERC PISCO (porteur du projet) |
| 2018 - 2019 | GRL Top downloaded paper for Duputel et al. (2019) |
| 2016 - 2019 | Prime d’encadrement doctoral et de recherche |
| 2015 | GJI Outstanding reviewer |
| 2012 | Prix de la recherche universitaire du Monde |
| 2012 | Prix de thèse de l'Université de Strasbourg |
| 2008 - 2011 | Allocation de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
DÉVELOPPEMENT DE CODES
| 2013 - | Contributeur au projet CSI (resp. : R. Jolivet, ENS) |
| 2012 - | Contributeur au projet AlTar (resp. : M. Simons, Caltech) |
| 2008 - | Responsable du code W-phase CMT (avec L. Rivera et H. Kanamori) |
| Autres projets sur ma page GitHub. | |
LANGUES
| Français | Langue maternelle |
| Anglais | Courant |
| Sanskrit | Débutant - page Sanskrit |
PUBLICATIONS
| Liste complète ici. |